Moto GP Kalender,
Strecken 2025
Nr | GP | Datum | Ort | Land | Strecke | Länge | Start MEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand GP | - | Buriram | Thailand | Chang International Circuit - Buriram | 4,554 km | 09:00 h | |
2 | Argentinien GP | - | Termas de Río Hondo | Argentinien | Autodromo Termas de Rio Hondo | 4,806 km | 19:00 h | |
3 | Amerika GP | - | Austin | USA | Circuit of the Americas | 5,513 km | 21:00 h | |
4 | Katar GP | - | Lusail | Qatar | Lusail International Circuit | 5,380 km | 19:00 h | |
5 | Spanien GP | - | Jerez de la Frontera | Spanien | Circuito de Jerez | 4,423 km | 14:00 h | |
6 | Frankreich GP | - | Le Mans | Frankreich | Bugatti Circuit - Le Mans | 4,185 km | 14:00 h | |
7 | Großbritannien GP | - | Silverstone | Großbritannien | Silverstone Circuit | 5,901 km | 14:00 h | |
8 | Aragon GP | - | Alcaniz | Spanien | MotorLand Aragon | 5,077 km | 14:00 h | |
9 | Italien GP | - | Mugello | Italien | Autodromo del Mugello | 5,245 km | 14:00 h | |
10 | Dutch TT | - | Assen | Niederlande | TT Circuit Assen | 4,555 km | 14:00 h | |
11 | Deutschland GP | - | Hohenstein-Ernstthal | Deutschland | Sachsenring - Hohenstein-Ernstthal | 3,671 km | 14:00 h | |
12 | Tschechien GP | - | Brünn | Tschechien | Automotodrom Brno | 5,403 km | 14:00 h | |
13 | Österreich GP | - | Spielberg | Österreich | Red Bull Ring - Spielberg | 4,326 km | 14:00 h | |
14 | Ungarn GP | - | Balatonfökajar | Ungarn | Balaton Park Circuit | 4,115 km | 14:00 h | |
15 | Katalonien GP | - | Barcelona | Spanien | Circuit de Barcelona-Catalunya | 4,727 km | 14:00 h | |
16 | San Marino GP | - | Misano Adriatico | San Marino | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 4,226 km | 14:00 h | |
17 | Japan GP | - | Motegi | Japan | Mobility Resort Motegi | 4,801 km | 07:00 h | |
18 | Indonesien GP | - | Mandalika | Indonesien | Mandalika International Street Circuit | 4,320 km | 09:00 h | |
19 | Australien GP | - | Phillip Island | Australien | Phillip Island Circuit | 4,448 km | 05:00 h | |
20 | Malaysia GP | - | Sepang | Malaysia | Sepang International Circuit | 5,548 km | 08:00 h | |
21 | Portugal GP | - | Portimao | Portugal | Autodromo Internacional do Algarve | 4,635 km | 15:00 h | |
22 | Valencia GP | - | Valencia | Spanien | Circuit Ricardo Tormo | 4,005 km | 14:00 h |
WSBK Kalender,
Strecken 2025
Nr | Lauf | Datum | Ort | Land | Strecke | Länge | Start MEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phillip Island | - | Phillip Island | Australien | Phillip Island Circuit | 4,448 km | 03:00 h | |
2 | Portimao | - | Portimao | Portugal | Autodromo Internacional do Algarve | 4,635 km | 12:00 h | |
3 | Assen | - | Assen | Niederlande | TT Circuit Assen | 4,555 km | 11:00 h | |
4 | Cremona | - | Cremona | Italien | Cremona | 11:00 h | ||
5 | Most | - | Most | Tschechien | Autodrom Most | 4,212 km | 11:00 h | |
6 | Misano | - | Misano Adriatico | Italien | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 4,226 km | 11:00 h | |
7 | Donington | - | Donington | Großbritannien | Donington Park | 4,023 km | 12:00 h | |
8 | Balaton Park | - | Savoly | Ungarn | Balatonring | 4,650 km | 11:00 h | |
9 | Magny-Cours | - | Magny-Cours | Frankreich | Circuit de Nevers Magny-Cours | 4,411 km | 11:00 h | |
10 | Aragon | - | Alcaniz | Spanien | MotorLand Aragon | 5,077 km | 11:00 h | |
11 | Estoril | - | Alcabideche | Portugal | Circuito do Estoril | 4,182 km | 12:00 h | |
12 | Jerez | - | Jerez de la Frontera | Spanien | Circuito de Jerez | 4,428 km | 11:00 h |